博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
xeno 实时性能测试 系统时钟1秒100个tick再测试
阅读量:5033 次
发布时间:2019-06-12

本文共 5432 字,大约阅读时间需要 18 分钟。

root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t0 -T25 -p100                            

== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: periodic user-mode task                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -2.788|     -1.697|     11.272|       0|     0|     -2.788|     11.272
RTD|     -2.728|     -1.516|     15.272|       0|     0|     -2.788|     15.272
RTD|     -2.849|     -1.516|     14.303|       0|     0|     -2.849|     15.272
RTD|     -2.849|     -1.576|     14.181|       0|     0|     -2.849|     15.272
RTD|     -2.788|     -1.576|     21.636|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.728|     -1.576|     14.121|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     11.757|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.333|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.272|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     12.121|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.696|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     13.575|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.516|     12.787|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.849|     -1.697|     14.545|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     12.606|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.576|     13.272|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.697|     13.272|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.667|     -1.697|     14.060|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.576|     13.393|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.637|     13.515|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     14.303|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTT|  00:00:22  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -2.788|     -1.576|     12.787|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.970|     -1.455|     13.999|       0|     0|     -2.970|     21.636
RTD|     -2.667|     -1.697|     12.666|       0|     0|     -2.970|     21.636
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -2.970|     -1.576|     21.636|       0|     0|    00:00:25/00:00:25   
root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t1 -T25 -p100                            
== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: in-kernel periodic task                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.728|     -4.109|      6.545|       0|     0|     -4.728|      6.545
RTD|     -4.789|     -3.986|      8.545|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.728|     -4.092|      6.726|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.729|     -4.161|      7.150|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.789|     -4.081|      7.211|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.790|     -4.124|      8.059|       0|     0|     -4.790|      8.545
RTD|     -4.790|     -4.112|      7.574|       0|     0|     -4.790|      8.545
RTD|     -4.729|     -4.116|     11.816|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.790|     -4.103|      7.513|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.072|      7.937|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.790|     -4.105|      7.573|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.092|      6.543|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.069|      7.331|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.791|     -4.067|      8.664|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.791|     -4.071|      7.754|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.087|      7.148|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.063|      7.330|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.060|      8.239|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.792|     -4.073|      7.875|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -4.096|      7.329|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -4.101|      7.390|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTT|  00:00:22  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.792|     -4.088|      7.753|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -3.972|      9.995|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.793|     -4.095|      7.753|       0|     0|     -4.793|     11.816
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -4.793|     -4.083|     11.816|       0|     0|    00:00:25/00:00:25   
root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t2 -T25 -p100                            
== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: in-kernel timer handler                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -7.819|     -7.403|     -3.334|       0|     0|     -7.819|     -3.334
RTD|     -7.758|     -7.310|     -1.819|       0|     0|     -7.819|     -1.819
RTD|     -7.759|     -7.342|     -1.516|       0|     0|     -7.819|     -1.516
RTD|     -7.759|     -7.339|     -0.546|       0|     0|     -7.819|     -0.546
RTD|     -7.759|     -7.343|     -2.062|       0|     0|     -7.819|     -0.546
RTD|     -7.759|     -7.343|      0.120|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.759|     -7.342|     -2.668|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.759|     -7.344|     -1.638|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.339|     -1.881|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.343|     -1.699|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.339|     -2.063|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.348|     -2.669|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.347|     -1.881|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.354|     -2.973|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.821|     -7.327|     -1.942|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.346|     -1.155|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.346|     -1.458|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.331|     -2.064|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.762|     -7.350|     -1.277|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.762|     -7.349|      1.087|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.762|     -7.351|     -1.398|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTT|  00:00:22  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -7.762|     -7.360|     -1.217|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.762|     -7.313|     -1.520|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.763|     -7.352|     -2.368|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.763|     -7.346|     -1.460|       0|     0|     -7.821|      1.087
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -7.821|     -7.344|      1.087|       0|     0|    00:00:25/00:00:25

 

转载于:https://www.cnblogs.com/zym0805/p/4812162.html

你可能感兴趣的文章
CNN 笔记
查看>>
版本更新
查看>>
SQL 单引号转义
查看>>
实现手机扫描二维码页面登录,类似web微信-第三篇,手机客户端
查看>>
7、shell函数
查看>>
【转】Apache Jmeter发送post请求
查看>>
【凸优化】保留凸性的几个方式(交集、仿射变换、投影、线性分式变换)
查看>>
NYOJ-613//HDU-1176-免费馅饼,数字三角形的兄弟~~
查看>>
TFS --- GrantBackup Plan Permissions Error
查看>>
Css:背景色透明,内容不透明之终极方法!兼容所有浏览器
查看>>
我们前端跟后端是怎么合作的
查看>>
mysql存储过程
查看>>
洛谷P2556 [AHOI2002] 黑白图像压缩 [模拟]
查看>>
letecode [136] - Single Number
查看>>
linux下设置固定IP的方法
查看>>
高效的jQuery
查看>>
ubuntu 16.04 (软件应用)-输入法
查看>>
windos7修复引导扇区
查看>>
Leetcode总结之Backtracking
查看>>
Android开发学习之路-图片颜色获取器开发(1)
查看>>